gca连接结果解释

 老师:
       您好!
       最近我在做gca连接,但是在结果理解上不知是不是有误,和前人研究有一些不一致,想向您请教一下。
       这是我的经过t检验的gca连接结果,是不是可以理解为:6对2,6对5,6对7,6对13产生了影响?方向是从6到这些地方?
       十分感谢您的解答!


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Error | Forum of resting-state fMRI

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.